1732290+
Total de casos confirmados en México
439547+
Total de casos confirmados en la Ciudad de México
17241+
Total de casos confirmados en la Alcaldía Miguel Hidalgo

Alcaldía Miguel Hidalgo
Total de Casos : 17241
Fecha de actualización: 23/01/2021
Fecha de actualización: 23/01/2021
Casos por Colonia
Fecha de actualización: 23/01/2021
*Los casos conforme a la Plataforma del CONACYT difieren a los casos del SISVER, reportados en la actual plataforma, ya que se anexan casos a la Alcaldía Miguel Hidalgo de colonias que no la conforman.
Total de casos activos: 1294
Colonia | Casos | Casos activos |
---|---|---|
10 DE ABRIL | 27 | 0 |
16 DE SEPTIEMBRE | 192 | 19 |
5 DE MAYO | 338 | 21 |
AGRICULTURA | 279 | 16 |
AHUEHUETES ANAHUAC | 103 | 18 |
AMERICA | 406 | 19 |
ANAHUAC | 3153 | 173 |
ANAHUAC DOS LAGOS | 19 | 0 |
ANAHUAC LAGO NORTE | 129 | 8 |
ANAHUAC LAGO SUR | 92 | 18 |
ANAHUAC LOS MANZANOS | 398 | 36 |
ANAHUAC MARIANO ESCOBEDO | 158 | 18 |
ANAHUAC PERALITOS | 93 | 7 |
ANGEL ZIMBRON | 64 | 10 |
ANZURES | 86 | 8 |
ARGENTINA ANTIGUA | 459 | 42 |
BOSQUES DE CHAPULTEPEC | 92 | 9 |
BOSQUES DE CHAPULTEPEC (POLANCO) | 22 | 0 |
BOSQUES DE LAS LOMAS | 94 | 0 |
CASCO DE SANTO TOMAS | 17 | 0 |
CHAPULTEPEC | 21 | 0 |
CHAPULTEPEC POLANCO (POLANCO) | 35 | 0 |
CUAUHTEMOC PENSIL | 187 | 12 |
DANIEL GARZA | 420 | 15 |
DANIEL GARZA (AMPL) | 329 | 32 |
DEL BOSQUE (POLANCO) | 5 | 0 |
DEPORTIVA PENSIL | 150 | 13 |
ESCANDON | 619 | 22 |
ESCANDON II | 349 | 44 |
FRANCISCO I MADERO | 68 | 0 |
GRANADA | 149 | 17 |
GRANADA (AMPL) | 231 | 8 |
HUICHAPAN | 229 | 10 |
IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 59 | 9 |
IRRIGACION | 109 | 6 |
LEGARIA | 269 | 33 |
LEGARIA (U HAB) | 21 | 0 |
LOMA HERMOSA (CONJ HAB) | 92 | 7 |
LOMAS ALTAS | 18 | 0 |
LOMAS DE BARRILACO (LOMAS DE CHAPULTEPEC) | 3 | 0 |
LOMAS DE BEZARES | 25 | 0 |
LOMAS DE CHAPULTEPEC | 315 | 9 |
LOMAS DE REFORMA | 20 | 0 |
LOMAS DE SOTELO | 156 | 0 |
LOMAS VIRREYES (LOMAS DE CHAPULTEPEC) | 15 | 0 |
MANUEL AVILA CAMACHO | 37 | 8 |
MARINA NACIONAL (U HAB) | 139 | 14 |
MEXICO NUEVO | 239 | 20 |
MILITAR 1 K LOMAS DE SOTELO (U HAB) | 89 | 12 |
MODELO PENSIL | 142 | 19 |
MOLINO DEL REY | 27 | 0 |
NEXTITLA | 119 | 11 |
NUEVA ARGENTINA (ARGENTINA PONIENTE) | 342 | 26 |
OBSERVATORIO | 216 | 9 |
PENSIL NORTE | 486 | 47 |
PENSIL SAN JUANICO | 329 | 49 |
PENSIL SUR | 96 | 13 |
PERIODISTA | 13 | 0 |
PLUTARCO ELIAS CALLES | 109 | 11 |
POLANCO REFORMA (POLANCO) | 215 | 0 |
POPO | 79 | 10 |
POPO (AMPL) | 15 | 0 |
POPOTLA | 753 | 69 |
REFORMA PENSIL | 219 | 21 |
REFORMA SOCIAL | 215 | 17 |
SAN DIEGO OCOYOACAC | 237 | 14 |
SAN JOAQUIN | 136 | 17 |
SAN LORENZO TLALTENANGO | 41 | 0 |
SAN MIGUEL CHAPULTEPEC I | 402 | 30 |
SANTO TOMAS | 28 | 0 |
TACUBA | 457 | 49 |
TACUBAYA | 379 | 20 |
TLAXPANA | 523 | 49 |
TORRE BLANCA | 292 | 50 |
TORRE BLANCA (AMPL) | 159 | 12 |
TORRES TOREO | 135 | 20 |
UN HOGAR PARA NOSOTROS | 18 | 0 |
VENTURA PEREZ DE ALBA | 145 | 7 |
VERONICA ANZURES | 106 | 11 |
Espacios de Atención Hospitalaria
Sitios de interés
Aquí encontrarás el informe diario sobre COVID19 del Gobierno de la Ciudad de México así como el Test de síntomas COVID19
Secretaría de Salud de la Ciudad de MéxicoDatos de todos los casos asociados al COVID19 en la Ciudad de México y por colonias
Datos Abiertos del gobierno de la Ciudad de México










Alcaldía Miguel Hidalgo
Acciones Sociales

#ConsumeMH
ConsumeMH, tiene como objetivo incentivar el consumo en los mercados públicos y comercios de la demarcación.
Leer más
Red de Comercio Local
Plataforma de registro para comercios de la Alcaldía Miguel Hidalgo en el portal #ConsumeMH.
Leer más

#FORTEC
Reactivar la economía en la Alcaldía Miguel Hidalgo a través de apoyos económicos dirigidos a personas titulares de las micro y pequeñas empresas.
Leer más Padrón de beneficiarios
Apoyo Alimentario
Entrega de Paquetes Alimentarios ante la Contingencia Sanitaria derivada del virus COVID-19.
Leer más Padrón de beneficiarios 1 Padrón de beneficiarios 2
MERCOMUNA
Programa para la Articulación Solidaria de Mercado, Comunidad, Abasto Y Alimentación “MERCOMUNA” en la Alcaldía Miguel Hidalgo 2020
Leer más Padrón de beneficiariosRendición de cuentas - Informe de Gastos
Preguntas Frecuentes COVID-19 de información pública
La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de propagación de la COVID‑19 y seguirá informando sobre las conclusiones que se vayan obteniendo.
COVID-19
Principales sintomas
La COVID-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona. La mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas de de intensidad leve o moderada, y se recuperan sin necesidad de hospitalización.

Como lavarse correctamente las manos
El proceso debe durar entre 30 y 60 segundos

Mojar las manos

Aplicar suficiente jabón

Frotar las palmas de las manos entre si

Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda y viceversa

Frotar las palmas entre si con los dedos entrelazados

Frotar el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta

Enjuagar las manos con suficiente agua
