2281840+
Total de casos confirmados en México
621687+
Total de casos confirmados en la Ciudad de México
22409+
Total de casos confirmados en la Alcaldía Miguel Hidalgo

Alcaldía Miguel Hidalgo
Total de Casos : 22409
Fecha de actualización: 13/04/2021
Fecha de actualización: 13/04/2021
Casos por Colonia
Fecha de actualización: 13/04/2021
*Los casos conforme a la Plataforma del CONACYT difieren a los casos del SISVER, reportados en la actual plataforma, ya que se anexan casos a la Alcaldía Miguel Hidalgo de colonias que no la conforman.
Total de casos activos: 198
Colonia | Casos | Casos activos |
---|---|---|
10 DE ABRIL | 37 | 0 |
16 DE SEPTIEMBRE | 248 | 1 |
5 DE MAYO | 403 | 2 |
AGRICULTURA | 348 | 1 |
AHUEHUETES ANAHUAC | 345 | 3 |
AMERICA | 498 | 3 |
ANAHUAC | 4035 | 22 |
ANAHUAC DOS LAGOS | 38 | 1 |
ANAHUAC LAGO NORTE | 144 | 1 |
ANAHUAC LAGO SUR | 112 | 2 |
ANAHUAC LOS MANZANOS | 491 | 3 |
ANAHUAC MARIANO ESCOBEDO | 235 | 3 |
ANAHUAC PERALITOS | 116 | 3 |
ANGEL ZIMBRON | 114 | 2 |
ANZURES | 138 | 2 |
ARGENTINA ANTIGUA | 598 | 4 |
BOSQUES DE CHAPULTEPEC | 140 | 2 |
BOSQUES DE CHAPULTEPEC (POLANCO) | 42 | 0 |
BOSQUES DE LAS LOMAS | 128 | 0 |
CASCO DE SANTO TOMAS | 17 | 0 |
CHAPULTEPEC | 32 | 0 |
CHAPULTEPEC POLANCO (POLANCO) | 63 | 0 |
CUAUHTEMOC PENSIL | 246 | 2 |
DANIEL GARZA | 507 | 4 |
DANIEL GARZA (AMPL) | 468 | 7 |
DEL BOSQUE (POLANCO) | 12 | 0 |
DEPORTIVA PENSIL | 196 | 3 |
ESCANDON | 755 | 4 |
ESCANDON II | 521 | 7 |
FRANCISCO I MADERO | 99 | 2 |
GRANADA | 207 | 3 |
GRANADA (AMPL) | 306 | 2 |
HUICHAPAN | 277 | 1 |
IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 98 | 0 |
IRRIGACION | 156 | 0 |
LEGARIA | 349 | 3 |
LEGARIA (U HAB) | 38 | 0 |
LOMA HERMOSA (CONJ HAB) | 127 | 1 |
LOMAS ALTAS | 35 | 0 |
LOMAS DE BARRILACO (LOMAS DE CHAPULTEPEC) | 14 | 0 |
LOMAS DE BEZARES | 52 | 0 |
LOMAS DE CHAPULTEPEC | 399 | 3 |
LOMAS DE REFORMA | 38 | 0 |
LOMAS DE REFORMA (LOMAS DE CHAPULTEPEC) | 11 | 0 |
LOMAS DE SOTELO | 213 | 3 |
LOMAS VIRREYES (LOMAS DE CHAPULTEPEC) | 31 | 0 |
LOS MORALES (POLANCO) | 11 | 0 |
MANUEL AVILA CAMACHO | 69 | 0 |
MARINA NACIONAL (U HAB) | 214 | 3 |
MEXICO NUEVO | 337 | 3 |
MILITAR 1 K LOMAS DE SOTELO (U HAB) | 101 | 0 |
MODELO PENSIL | 155 | 0 |
MOLINO DEL REY | 31 | 0 |
NEXTITLA | 159 | 3 |
NUEVA ARGENTINA (ARGENTINA PONIENTE) | 413 | 6 |
OBSERVATORIO | 249 | 3 |
PALMITAS (POLANCO) | 17 | 3 |
PENSIL NORTE | 599 | 8 |
PENSIL SAN JUANICO | 436 | 6 |
PENSIL SUR | 130 | 2 |
PERIODISTA | 17 | 0 |
PLUTARCO ELIAS CALLES | 135 | 3 |
POLANCO REFORMA (POLANCO) | 225 | 2 |
POPO | 97 | 1 |
POPO (AMPL) | 19 | 0 |
POPOTLA | 891 | 6 |
REFORMA PENSIL | 286 | 3 |
REFORMA SOCIAL | 255 | 3 |
SAN DIEGO OCOYOACAC | 312 | 3 |
SAN JOAQUIN | 198 | 7 |
SAN LORENZO TLALTENANGO | 48 | 3 |
SAN MIGUEL CHAPULTEPEC I | 526 | 3 |
SANTO TOMAS | 33 | 0 |
TACUBA | 623 | 3 |
TACUBAYA | 519 | 9 |
TLAXPANA | 619 | 3 |
TORRE BLANCA | 399 | 3 |
TORRE BLANCA (AMPL) | 191 | 3 |
TORRES TOREO | 154 | 3 |
UN HOGAR PARA NOSOTROS | 21 | 0 |
VENTURA PEREZ DE ALBA | 178 | 3 |
VERONICA ANZURES | 120 | 0 |
Espacios de Atención Hospitalaria
Sitios de interés
Aquí encontrarás el informe diario sobre COVID19 del Gobierno de la Ciudad de México así como el Test de síntomas COVID19
Secretaría de Salud de la Ciudad de MéxicoDatos de todos los casos asociados al COVID19 en la Ciudad de México y por colonias
Datos Abiertos del gobierno de la Ciudad de México










Rendición de cuentas - Informe de Gastos
Preguntas Frecuentes COVID-19 de información pública
Una persona puede contraer la COVID‑19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona puede contraer la COVID‑19 si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada por el virus. Por eso es importante mantenerse al menos a un metro de distancia de los demás. Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, pomos y barandillas, de modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por ello es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol.
La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de propagación de la COVID‑19 y seguirá informando sobre las conclusiones que se vayan obteniendo.
La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de propagación de la COVID‑19 y seguirá informando sobre las conclusiones que se vayan obteniendo.
COVID-19
Principales sintomas
La COVID-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona. La mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas de de intensidad leve o moderada, y se recuperan sin necesidad de hospitalización.

Como lavarse correctamente las manos
El proceso debe durar entre 30 y 60 segundos

Mojar las manos

Aplicar suficiente jabón

Frotar las palmas de las manos entre si

Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda y viceversa

Frotar las palmas entre si con los dedos entrelazados

Frotar el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta

Enjuagar las manos con suficiente agua
